15 ANNI VINOTECA 1998-2013. | |||||
DALLA VINOTECA 120 VINI IN ORDINE DECRESCENTE DALL'APERTURA AD OGGI… | |||||
Oggi la nostra cantina e' fatta di 2778 etichette di Vino 35541 bottiglie di annate recenti ma anche di vini piu' vecchi oggi percorriamo i 15 anni dal 1998 al 2012 | |||||
Oggi ne presentiamo una Rappresentanza…. | |||||
ELENCO DEI PRODOTTI PRESENTI in deg.ne il 03.02.2013: | |||||
annata | Regione o Stato | TIPOLOGIA | VITIGNO | ||
NR | In ordine regionale da nord a sud, zona e alfabetico | ||||
RIF. | per produttore | ||||
15 (1998) | |||||
POL ROGER: | |||||
1 | CHAMPAGNE WINSTON CHURCHILL | 1998 | Champagne | spumante | 80% pinot nero;20% chard |
ALARIO CLAUDIO - Diano d'Alba(CN): | |||||
2 | Barolo d.o.c.g. "Riva" | 1998 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
CERETTO – Alba(CN): | |||||
3 | Barolo d.o.c.g. “Bricco Rocche” | 1998 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
AZELIA –SCAVINO LUIGI – Castiglione Falletto(CN): | |||||
4 | Barolo d.o.c.g. | 1998 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
SCAVINO PAOLO –Castiglione Falletto(CN): | |||||
5 | Barolo d.o.c.g. | 1998 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
ANDRE' BEAUFORT - Ambonnay: | |||||
6 | CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU AMBONNAY | 1998 | Champagne | spumante | 80% pinot nero;20% chard |
BRUNO MICHEL - Pierry: | |||||
7 | BRUT CUVEE PAULINE BLAC DE BLANCS | 1998 | Champagne | spumante | chardonnay |
MACULAN - Breganze (VI): | |||||
8 | “Acininobili” | 1998 | Veneto | dolce | vespaiola garganega tocai |
CASTELL’INVILLA – Castelnuovo B.ga(SI): | |||||
9 | Chianti Classico d.o.c.g. riserva "Poggio alle rose" | 1998 | Toscana | rosso | sangiovese |
MONTECALVI - Greve in Chianti (FI): | |||||
10 | “Montecalvi” i.g.t. Toscana | 1998 | Toscana | rosso | sangiovese,merlot,cabernet,syrah |
LA TOGATA - Montalcino (SI): | |||||
11 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. | 1998 | Toscana | rosso | sangiovese grosso |
ALTESINO - Montalcino(SI): | |||||
12 | “Palazzo d’Altesi” i.g.t. | 1998 | Toscana | rosso | sangiovese |
VECCHIE TERRE DI MONTEFILI - Greve in Chianti (FI): | |||||
13 | "Bruno di Rocca" i.g.t. Toscana | 1998 | Toscana | rosso | cabernet s, sangiovese |
CAGGIANO ANTONIO - Taurasi(AV): | |||||
14 | Taurasi "Vigna Macchia dei Goti" d.o.c.g. | 1998 | Campania | rosso | aglianico |
PALAZZONE - Orvieto(TR): | |||||
15 | "Armaleo" i.g.t. 1998 | 1998 | Umbria | rosso | cabernet sauvignon |
14 (2009) | |||||
VIGNETI MASSA - Monleale (Al) | |||||
16 | ROSSO "CERRETA" Colli Tortonesi doc | 1999 | Piemonte | rosso | Barbera, Nebbiolo e Croatina |
PELISSERO - Treiso(CN): | |||||
17 | Barbaresco d.o.c.g. | 1999 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
CA' DEL BOSCO - Erbusco(BS): | |||||
18 | Maurizio Zanella Sebino i.g.t.1999 | 1999 | Lombardia | rosso | cabernet sauvignon |
TENUTA DI VALGIANO - Capannoroi (LU): | |||||
19 | "Tenute di Valgiano" i.g.t | 1999 | Toscana | rosso | sangiovese,merlot,syrah |
FRESCOBALDI - Firenze : | |||||
20 | Chianti d.o.c.g. Rufina "Montesodi" | 1999 | Toscana | rosso | sangiovese |
FATTORIA PARADISO - S. Gimignano(SI): | |||||
21 | "Paterno II" i.g.t. Toscana | 1999 | Toscana | rosso | sangiovese |
POGGIO AL SOLE - Sambuca Val di Pesa (FI): | |||||
22 | Chianti Classico d.o.c.g. Casasilia | 1999 | Toscana | rosso | sangiovese,cabernet |
SAN FABIANO IN CALCINAIA - Gaiole in Chianti(SI): | |||||
23 | "Cerviolo Rosso"i.g.t. Toscana | 1999 | Toscana | rosso | cabernet.merlot,sangiovese |
VERRAZZANO - Greve in Chianti(FI): | |||||
24 | “Sassello” i.g.t. Toscana | 1999 | Toscana | rosso | sangiovese |
VICCHIOMAGGIO - Greve in Chianti(FI): | |||||
25 | “Ripa delle More”i.g.t. Toscana | 1999 | Toscana | rosso | 60% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot |
COL D'ORCIA - Montalcino(SI): | |||||
26 | “Olmaia” igt Toscana | 1999 | Toscana | rosso | cabernet sauvignon |
VILLA MATILDE - Cellole(CE): | |||||
27 | Vigna Camarato i.g.t. Campania | 1999 | Campania | rosso | aglianico |
TENUTE DI CAPICHERA - Arzachena(SS): | |||||
28 | "Mantenghia" I.G.T. Sardegna | 1999 | Sardegna | rosso | carignano |
Chateau Suduiraut | |||||
29 | Chateau Suduiraut Sauternes | 1999 | Aquitania/Francia | dolce | sauvignon, semillon |
13 (2000) | |||||
ROCCA DI MONTEGROSSI- Monti in Chianti (SI): | |||||
30 | Vinsanto del Chianti Classico d.o.c. 0.375 | 2000 | Toscana | dolce | trebbiano e malvasia |
SPORTOLETTI - Spello(PG): | |||||
31 | Villa Fidelia Rosso Umbria i.g.t. 2000 | 2000 | Umbria | rosso | cabernet ,merlot |
FERRARI SPA - Trento: | |||||
32 | “Giulio Ferrari” Spumante Riserva Fondatore | 2000 | Trentino | spumante | chardonnay |
SANDRONE - Barolo (CN): | |||||
33 | Barolo d.o.c.g. "Le Vigne" | 2000 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
FINCA ALLENDE | |||||
34 | RIOJA AURUS | 2000 | Rioja/Spagna | rosso | tempranillo |
CONTINI ATTILIO – Cabras(OR): | |||||
35 | VERNACCIA DI ORISTANO DOC | 2000 | Sardegna | dolce | vernaccia di oristano |
RAMOS PINTO | |||||
36 | PORTO VINTAGE | 2000 | Portogallo | dolce | Touriga Nacional 60% ,Tinta Roriz 15%, Tinta Barroca 10%,others 15% |
BARNAUT EDMONT - BOUZY | |||||
37 | CHAMPAGNE GRANDE RESERVE MILLESIME' G.C. | 2000 | Champagne | spumante | 50% Pinot Nero; 50% Chardonnay |
TENIMENTI RUFFINO - Pontassieve (FI): | |||||
38 | "Romitorio" di Santedame | 2000 | Toscana | rosso | prugnolo,colorino |
VARRAMISTA - Montopoli V. Arno(PI): | |||||
39 | "Varramista" i.g.t. | 2000 | Toscana | rosso | syrah |
POGGIO BERTAIO - Castiglione del Lago(PG): | |||||
40 | "Cimbolo" i.g.t. | 2000 | Umbria | rosso | sangiovese |
ROCCA BRUNO – RABAJA – Barbaresco(CN): | |||||
41 | Barbaresco d.o.c.g. “Coparossa” | 2000 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
CANTINA PROD. COLTERENZIO - Cornaiano(BZ): | |||||
42 | Cabernet Sauvignon Lafoa | 2000 | Alto Adige | rosso | cabernet sauvignon |
12 (2001) | |||||
CIU CIU' - Offida (AP): | |||||
43 | "OPPIDUM" MARCHE ROSSO I.G.T. | 2001 | Marche | rosso | montepulciano |
Domaine Breton (Restigné) | |||||
44 | BOURGUEUIL LES PERRIERES | 2001 | Loira | Rosso | cabernet franc |
ISOLE E OLENA - Barberino V. Elsa (FI): | |||||
45 | Cabernet Sauvignon i.g.t. "Collezione De Marchi" | 2001 | Toscana | Rosso | cabernet sauvignon |
DEFAIX DANIEL-ETIENNE - Chablis | |||||
46 | CHABLIS 1er cru VAILLONS | 2001 | Borgogna | Bianco | chardonnay |
TENUTA DI SESTA - Castelnuovo dell'Abate(SI): | |||||
47 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. Riserva | 2001 | Toscana | rosso | sangiovese grosso |
ANTICHI PODERI JERZU - Jerzu (NU) | |||||
48 | RADAMES I.G.T. | 2001 | Sardegna | rosso | cannonau,carignano,cabernet |
SAN LUCIANO - Monte San Savino(AR): | |||||
49 | "D' Ovidio" | 2001 | Toscana | rosso | sangiovese,montepulciano,cabernet,merlot |
BELLAVISTA - Erbusco(BS): | |||||
50 | Riserva "Vittorio Moretti" | 2001 | Lombardia | spumante | 50% pinot nero; 50% chardonnay |
DORIGO - Cormons (GO): | |||||
51 | Refosco d.o.c. "Montesclapade" | 2001 | Friuli | rosso | refosco |
ARGIOLAS - Serdiana (CA): | |||||
52 | "Angialis" Passito | 2001 | Sardegna | Dolce | Nasco 95%, Malvasia 5% |
TENUTA CAPEZZANA - Carmignano(PO): | |||||
53 | “Ghiaie della Furba” i.g.t. | 2001 | Toscana | rosso | Cabernet Sauvignon (60%) Merlot (30%) e Syrah (10%) |
PRIEURE DE ST. JEAN DE BEBIAN - Pezenas: | |||||
54 | COTEAUX DU LANGUEDOC DOC ROSSO | 2001 | Languedoc | rosso | 40% Syrah, 40% Grenache, 20% Mourvèdre |
11 (2002) | |||||
D'ALFONSO DEL SORDO - San Severo (FG): | |||||
55 | "Guado San Leo" Uva di Troia i.g.t. Daunia | 2002 | Puglia | rosso | nero di troia |
FORADORI- Mezzolombardo (TN): | |||||
56 | "Granato" Teroldego Rotaliano d.o.c. | 2002 | Trentino | rosso | teroldego |
SAN LUIGI - Piombino(LI): | |||||
57 | "Fidenzio" i.g.t. | 2002 | Toscana | rosso | cabernet sauvignon,5% merlot cab franc |
CONTRATTO - Canelli(AT): | |||||
58 | BRUT RISERVA | 2002 | Piemonte | spumante | 50% CHARDON ;50% PINOT NERO |
GAIDOZ - FORGET - 1er cru Ludes: | |||||
59 | EXTRA BRUT BERTILLE | 2002 | Champagne | spumante | 90% Pinot nero e Meunier, 10% chardonnay |
GULFI - Chiaramonte Gulfi (RG): | |||||
60 | Nero Baronj i.g.t. | 2002 | Sicilia | rosso | nero d'avola |
AR.PE.PE - Sondrio: | |||||
61 | SASSELLA "ULTIMI RAGGI" V.tardiva VALTELLINA SUPERIORE DOCG | 2002 | Lombardia | rosso | chiavennasca (nebbiolo) |
TARLANT- OEULLY : | |||||
62 | LA VIGNE D'OR EXTRA BRUT BLANC DE MEUNIERS | 2002 | Champagne | spumante | 100% pinot meunier |
CHAMPAGNE BERTEMES Fabrice - Trepail: | |||||
63 | BLANC DE BLANCS MILLESIME | 2002 | Champagne | spumante | chardonnay |
Ferme de la Sansonnière -Thouarcé | |||||
64 | Anjou Blanc La lune | 2002 | Loira | Bianco | chenin blanc |
BRUNDLMAYER - Kamtal: | |||||
65 | GRUNER VELTLINER RIED KAFERBERG | 2002 | Austria | Bianco | veltliner |
10(2003) | |||||
TOKAJ CLASSIC | |||||
66 | Tokaji Cuvée Classic Late Harvest | 2003 | Ungheria | Dolce | 60% Furmint, 35% Lindenblattriger, 5% Muscat |
SELLA - Lessona (BI): | |||||
67 | "OMAGGIO A QUINTINO SELLA" LESSONA DOC | 2003 | Piemonte | rosso | nebbiolo |
JEAUNAUX - ROBIN - Talux Saint Prix | |||||
68 | EXTRA BRUT "LES GRANDS NOTS" | 2003 | Champagne | spumante | 1/3 x chardonnay,pinot nero,pimot meunier |
RAPITALA' - Alcamo(TP): | |||||
69 | "Solinero" i.g.t. | 2003 | Sicilia | rosso | syrah |
Le Fracce - Mairano di Casteggio (PV): | |||||
70 | "BOHEMI" OLTREPO' PAVESE D.O.C. | 2003 | Lombardia | rosso | 55% barbera, 25% croatina, 20% pinot nero |
COLLEMATTONI - Montalcino (SI): | |||||
71 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. | 2003 | Toscana | rosso | sangiovese grosso |
BINDELLA - Montepulciano (SI): | |||||
72 | " Dolce Sinfonia " Vinsanto d.o.c. Occhio di Pernice | 2003 | Toscana | Dolce | 60% sangiovese, 40% trebbiano |
SCHIOPETTO - Capriva del Friuli(GO): | |||||
73 | "Mario Schiopetto" i.g.t. | 2003 | Friuli | Bianco | chardonnay.,friulano |
DOURDON- VIEILLARD - Reuil: | |||||
74 | CHAMPAGNE VIELLE VIGNE MILLESIME | 2003 | Champagne | spumante | 50% Pinot Nero, 50% Pinot Meunier |
KOFERERHOF - Novacella (BZ): | |||||
75 | Gewutztraminer Alto Adige d.o.c. passito "Liebelei" | 2003 | Alto Adige | Dolce | traminer aromatico |
9 (2004) | |||||
COLLE SANTA MUSTIOLA - Chiusi(SI): | |||||
76 | "Poggio ai Chiari" i.g.t. 2004 | 2004 | Toscana | rosso | sangiovese |
POGGIONE - Montalcino(SI): | |||||
77 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. Riserva "I Paganelli" | 2004 | Toscana | rosso | sangiovese grosso |
PIANCORNELLO - Castelnuovo dell'Abate(SI): | |||||
78 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. Riserva | 2004 | Toscana | rosso | sangiovese grosso |
TENUTA DEL TERRICCIO - Castellina Mar.ma (PI): | |||||
79 | Lupicaia | 2004 | Toscana | rosso | cabernet 85%, merlot 10%; petit verdot 5% |
MAURIGI - Piazza Armerina(CL): | |||||
80 | "Terre di Ottavia" i.g.t. | 2004 | Sicilia | rosso | pinot nero |
LIBRANDI - Ciro' Marina(kr): | |||||
81 | “Magno Megonio” i.g.t. | 2004 | Calabria | rosso | magliocco |
IL MOSNEL - Carmignone di Passirano (BS): | |||||
81 | Franciacorta d.o.c.g. Brut "QdE" | 2004 | Lombardia | Spumante | chardonnay |
GAROFOLI - Loreto (AN): | |||||
83 | VERDICCHIO DI JESI D.O.C. Passito "Brumato" 0,500 | 2004 | Marche | Dolce | verdicchio |
BASILISCO - Rionero del Vulture(PZ): | |||||
84 | Aglianico del Vulture d.o.c "Basilisco" | 2004 | Basilicata | Rosso | aglianico |
8 (2005) | |||||
PODERI BOSCARELLI - Montepulciano (SI): | |||||
85 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. "Vigna del Nocio" | 2005 | Toscana | Rosso | sangiovese |
BOUCHARD PASCAL- CHABLIS - | |||||
86 | CHABLIS GRAND CRU BLANCHOT | 2005 | Borgogna | Bianco | chardonnay |
CONTERNO GIACOMO - Monforte d'Alba (CN): | |||||
87 | Barolo d.o.c.g. "Cascina Francia" di Serralunga | 2005 | Piemonte | Rosso | nebbiolo |
SAN GIUSTO A RENTENNANO- Gaiole in Chianti(SI): | |||||
88 | "Percarlo" i.g.t. Toscana 2005 | 2005 | Toscana | Rosso | sangiovese |
MICHEL GENET - GRAND CRU CHOULLY : | |||||
89 | BRUT PRESTIGE DE LA CAVE BLANC DE BLANCS | 2005 | Champagne | Spumante | chardonnay |
ALLEGRINI - Fumane (VR): | |||||
90 | Amarone della Valpolicella d.o.c. | 2005 | Veneto | Rosso | corvina, rondinella,molinara |
LE MARCHESINE - Passirano (BS): | |||||
91 | FRANCIACORTA BRUT SECOLO NOVO | 2005 | Lombardia | Spumante | chardonnay |
ALTARE ELIO - La Morra (CN): | |||||
92 | LANGHE D.O.C." ARBORINA" | 2005 | Piemonte | Rosso | nebbiolo |
7 (2006) | |||||
LA MONACESCA -Matelica( MC): | |||||
93 | VERDICCHIO DI MATELICA D.O.C. "MIRUM" MAGNUM DA 1,5 LT. | 2006 | Marche | Bianco | verdicchio |
MOLETTIERI SALVATORE - Montemarano (Av): | |||||
94 | GRECO DI TUFO DOC | 2006 | Campania | Bianco | greco di tufo |
POGGIO DI SOTTO - Castelnuovo dell'Abate(SI): | |||||
95 | Rosso di Montalcino d.o.c. | 2006 | Toscana | Rosso | sangiovese |
FARO PALARI- S. Stefano Briga(ME): | |||||
96 | “Rosso del Soprano” i.g.t. | 2006 | Sicilia | Rosso | nerello mascalese acitana,tignolino,galatena,calabrese,nocera |
DOMAINE BERTAGNA - Vougeot : | |||||
97 | Vougeot Village Blanc | 2006 | Borgogna | Bianco | chardonnay |
CHAMPAGNE COESSENS - Foucheres: | |||||
98 | BRUT MILLESIME LARGILLIER | 2006 | Champagne | Spumante | pinot nero |
GIUSEPPE SEDILESU - Mamoiada (NU): | |||||
99 | "Carnevale" Cannonau di Sardegna d.o.c. | 2006 | Sardegna | Rosso | cannonau |
6 (2007) | |||||
CAPUA WINES - Saturnia (GR): | |||||
100 | " FIAMMANTE" Cabernet Franc i.g.t | 2007 | Toscana | Rosso | cabernet franc |
SALVIONI – Montalcino(SI): | |||||
101 | Rosso di Montalcino doc | 2007 | Toscana | Rosso | sangiovese grosso |
DIDIER DAGUENAU - Poully s/Loire: | |||||
102 | Poully Fume' " Silex" | 2007 | Loira | Bianco | sauvignon |
CHAMPAGNE RICHARD CHEURLIN - Celles Sur Ource: | |||||
103 | CUVEE DE JEANNE | 2007 | Champagne | Spumante | pinot nero |
PILLOT FERNAND & LAURENT - Chassagne Montrachet: | |||||
104 | CHASSAGNE MONTRACHET 1er cru "Grandes Ruchottes" | 2007 | Borgogna | Bianco | chardonnay |
GRATTAMACCO - Castagneto Carducci (LI): | |||||
105 | "Grattamacco" Bolgheri Rosso sup. d.o.c. | 2007 | Toscana | Rosso | cab. Sauv. 65%;merlot 20%;sangiovese 15% |
5 (2008) | |||||
PLANETA - Menfi(AG): | |||||
106 | “Cometa Bianco” | 2008 | Sicilia | Bianco | fiano |
DOMAINE ANDRE' RIEFFEL - Mittelbergheim: | |||||
107 | RIESLING ZOTZENBERG GRAND CRU | 2008 | Alsazia | Bianco | riesling |
DOMAINE GUFFENS-HEYNEN Macon: | |||||
108 | POULLY FUISSE' LA ROCHE | 2008 | Borgogna | Bianco | chardonnay |
CANTINA DEL BOVALE - Terralba (OR): | |||||
109 | TERRALBA D.O.C. "MAJORALE" BOVALE | 2008 | Sardegna | rosso | bovale |
MOIO MICHELE - Mondragone (CE): | |||||
110 | " Gaurano " Vdt | 2008 | Campania | rosso | primitivo del falerno |
4(2009) | |||||
DOMAINE FOUASSIER - SANCERRE: | |||||
111 | POULLY FUME' CUVEE' JULES | 2009 | Loira | Bianco | sauvignon |
BORGO PAGLIANETTO - Matelica (Mc): | |||||
112 | Verdicchio di Matelica doc " VERTIS " 3 lt. Doppio magnum | 2009 | Marche | Bianco | verdicchio |
DAL CERO - TENUTA CORTE GIACOBBE - Ronca' (VR): | |||||
113 | SOAVE SUPERIORE DOCG VIGNETO RUNCATA | 2009 | Veneto | Bianco | garganega |
DIRUPI - Montagna in Valtellina (SO): | |||||
114 | Valtellina superiore D.O.C.G. " DIRUPI " | 2009 | Lombardia | Bianco | chiavennasca(nebbiolo) |
3(2010) | |||||
VALENTINI - Loreto Aprutino(PE): | |||||
115 | Cerasuolo d'Abruzzo d.o.c. | 2010 | Abruzzi | rosato | montepulciano d'abruzzo |
TOROS - Cormons (GO): | |||||
116 | CHARDONNAY Collio doc | 2010 | Friuli V. Giulia | bianco | chardonnnay |
VENICA & VENICA - Dolegna del Collio (GO): | |||||
117 | Sauvignon d.o.c. Collio " Ronco delle Mele"Magnum | 2010 | Friuli V. Giulia | Bianco | sauvignon |
2 (2011) | |||||
CA' D'GAL - Santo Stefano Belbo (CN): | |||||
118 | Asti spumante d.oc.g. | 2011 | Piemonte | dolce | moscato d'asti |
MANINCOR - Caldaro (BZ): | |||||
119 | Reserve della Contessa bio Terlaner doc | 2011 | Alto Adige | Bianco | pinot bianco, chardonnay,sauvignon |
1(2012) | |||||
PETRETO - Pontassieve (FI): | |||||
120 | Sauvignon Gris "PETREGRIS" | 2012 | Toscana | Bianco | sauvignon gris |
SI PRECISA CHE TUTTI I VINI SONO PRESENTI I SALVO ESAURIMENTO NEL CORSO DELLA GIORNATA | |||||
SIA PER LA DEGUSTAZIONE SIA PER LA VENDITA… | |||||
ACQUISTI VINI PRESENTI IN DEGUSTAZIONE: | |||||
IN CASO DI ORDINE | |||||
SCONTO 10% SUI PREZZI INDICATI PER I VINI PRESENTI NE | |||||
IN CASO DI ORDINI PARTICOLARI E CONSISTENTI | |||||
CONTATTARE ANDREA FORMIGLI | |||||
E' POSSIBILE ACQUISTARE I PRODOTTI INDICATI presso LA NOSTRA VINOTECA AL CHIANTI | |||||
APERTA DURANTE LA MANIFESTAZIONE: X INFORMAZIONI 335-7019179 | |||||
OPPURE COMPILANDO ORDINE AL BANCO RICEZIONE-INFORMAZIONI E RICEVERLI A DOMICILIO | |||||
GRATUITAMENTE IN ITALIA INDICANDO I NUMERI DI RIFERIMENTO | |||||
SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO A OTTIME TARIFFE | |||||
LA "VINOTECA AL CHIANTI" RINGRAZIA PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE. | |||||
LASCIATE LA VS MAIL SE NON L'AVETE ANCORA SEGNALATA E RICEVERETE LE COMUNICAZIONI X I PROSSIMI EVENTI | |||||
Vino è piacere... un blog per gli amici della Vinoteca che vogliono condividere con noi la loro passione e le loro curiosità riguardanti questo affascinante mondo.
venerdì 25 gennaio 2013
15 anni VINOTECA 1998-2013 EVENTO DEGUSTAZIONE : ELENCO VINI PRESENTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento