"VINO E' PIACERE..." 30 SETTEMBRE , 1 e 2 OTTOBRE 2011 CHICHIBIO | ||||
ELENCO DEI PRODOTTI PRESENTI: | ||||
VITIGNO E CULTIVAR OLIO | TIPOLOGIA | PREZZO | ||
NR | In ordine regionale da nord a sud, zona e alfabetico | E SETTORE | euro | |
RIF. | per produttore | |||
VAL D'AOSTA: | ||||
CHATEAU FEUILLET di M. Fiorano -St. Pierre (AO): | ||||
1 | CHARDONNAY d.o.c. 2010 | chardonnay | bianco | 11,80 |
2 | PINOT NERO d.o.c. 2010 | Pinot nero | rosso | 10,90 |
3 | Syrah Valle d'Aosta d.o.c. 2010 | syrah | rosso | 17,60 |
LES CRETES - Aymavilles(AO): | ||||
4 | Chardonnay d.o.c. "Cuveé Frissionaire" 2010 | chardonnay | bianco | 13,20 |
5 | Petite Arvine d.o.c. 2010 | petite arvine | bianco | 13,20 |
6 | Syrah v.d.t. "Couteau La Tour "2006-08 | syrah | rosso | 18,70 |
7 | Pinot Nero d.o.c. 2010 "Vigne de la Tour" | Pinot nero | rosso | 11,50 |
Vino è piacere... un blog per gli amici della Vinoteca che vogliono condividere con noi la loro passione e le loro curiosità riguardanti questo affascinante mondo.
mercoledì 14 settembre 2011
vino e' PIACERE ANTEPRIMA: VAL D'AOSTA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento