| 29-30 SETTEMBRE 2018 | ||||
| " 18° edizione VINO E' PIACERE..." | ||||
| CERTOSA DI FIRENZE | ||||
| ELENCO DEI PRODOTTI PRESENTI: | TIPOLOGIA | VITIGNO | PREZZO | |
| NR | In ordine regionale da nord a sud, zona e alfabetico | E SETTORE | euro | |
| RIF. | per produttore | |||
| VAL D'AOSTA: | ||||
| INSTITUTE AGRICOLE REGIONAL - Aosta: | ||||
| 1 | MUELLER THURGAU DOC 2013 | bianco | mueller thurgau | 11,30 |
| LO TRIOLET - Introd (AO): | ||||
| 2 | VALLE D'AOSTA GEWURZTRAMINER DOC 2016 | bianco | traminer aromatico | 17,60 |
| 3 | VALLE D'AOSTA PINOT NOIR DOC 2016 | rosso | pinot nero | 16,50 |
| PAVESE ERMES - Morgex (AO): | ||||
| 4 | blanc de morgex et de la Salle 2015 " NATHAN " | bianco | prie' blanc | 30,40 |
| FEUDO SAN MAURIZIO - Sarre (AO): | ||||
| 5 | PETITE ARVINE DOC 2016 | bianco | petite arvine | 16,00 |
| PIEMONTE: | ||||
| ANTONIOLO - Gattinara (VC): | ||||
| 6 | Gattinara d.o.c.g. " Vigneto Osso San Grato" 2013 | rosso | nebbiolo | 75,90 |
| AZELIA – SCAVINO LUIGI – Castiglione Falletto(CN): | ||||
| 7 | BAROLO DOCG 2013 " SAN ROCCO " | rosso | nebbiolo | 104,00 |
| BARBAGLIA SERGIO - Cavallirio (NO): | ||||
| 8 | BOCA DOCG 2013 | rosso | Nebbiolo 80%, Vespolina 20% | 29,90 |
| 9 | NEBBIOLO 2015 " il silente " | rosso | nebbiolo | 13,40 |
| 10 | ERBALUCE DI CALUSO BIANCO DOC "LUCINO " 2017 | rosso | erbaluce | 13,40 |
| BERGAGLIO NICOLA - Rovereto (Al): | ||||
| 11 | GAVI DOCG del comune di GAVI 2016 " MINAIA " | bianco | cortese | 10,90 |
| BOSCO AGOSTINO - La Morra (CN): | ||||
| 12 | BAROLO DOCG "LA SERRA " 2013 | rosso | nebbiolo | 35,30 |
| 13 | DOLCETTO D'ALBA DOC 2016 | rosso | dolcetto | 8,00 |
| BRAIDA - GIACOMO BOLOGNA - Rocchetta Tanaro(AT): | ||||
| 14 | "Bricco dell'Uccellone"Barbera d'Asti d.o.c.g. 2015 | rosso | barbera | 57,90 |
| BROVIA - CASTIVLIONE FALLETTO (CN): | ||||
| 15 | BAROLO DOCG 2011 | rosso | nebbiolo | 41,90 |
| BURLOTTO - Verduno (CN): | ||||
| 16 | Verduno Pelaverga d.o.c. 2015 | rosso | pelaverga | 14,20 |
| CASCINA ROCCALINI - Barbaresco (CN): | ||||
| 17 | Barbaresco docg Roccalini riserva 2013 | rosso | nebbiolo | 66,80 |
| CA' D'GAL - Santo Stefano Belbo (CN): | ||||
| 18 | Moscato d'Asti docg "Sant'Ilario " 2016 ( Canelli ) | dolce | moscato | 17,90 |
| CANTINA DEI PRODUTORI NEBBIOLO DI CAREMA - Carema (TO): | ||||
| 19 | CAREMA DOC 2013 riserva " etichetta bianca " | rosso | nebbiolo | 20,40 |
| CASCINA BONGIOVANNI- Castiglione Falletto (CN): | ||||
| 20 | BAROLO DOCG 2013 " PERNANNO " | rosso | nebbiolo | 51,00 |
| COLLINA SERRAGRILLI - Neive (CN): | ||||
| 21 | BARBARESCO DOCG "SERRAGRILLI " 2015 | rosso | nebbiolo | 36,60 |
| 22 | BARBARESCO DOCG "STARDERI " 2015 | rosso | nebbiolo | 56,90 |
| 23 | LANGHE NEBBIOLO DOC "BAILE' " 2015 | rosso | nebbiolo | 17,30 |
| 24 | BARBERA D'ALBA DOC " SERRAIA " 2016 | rosso | barbera | 10,80 |
| CONTERNO DIEGO - Monforte d'Alba (CN): | ||||
| 25 | BAROLO DOCG 2013 GINSETRA | rosso | nebbiolo | 52,80 |
| CORTESE GIUSEPPE - Barbaresco(CN): | ||||
| 26 | BARBARESCO DOCG RABAJA' 2014 | rosso | nebbiolo | 29,00 |
| ENRICO SERAFINO - Canale (CN): | ||||
| 27 | ALTA LANGA DOSAGE ZERO 2010 "CANTINA MAESTRA" | spumante | pinot nero, chardonnay | 28,50 |
| CASA E. MIRAFIORE - Serralunga d'Alba (CN): | ||||
| 28 | BAROLO DOCG " PAIAGALLO " 2013 | rosso | nebbiolo | 47,60 |
| FENOCCHIO - Monforte d'Alba (CN): | ||||
| 29 | BAROLO DOCG 2013 "CANNUBI " | rosso | nebbiolo | 51,30 |
| FORTETO DELLA LUJA – Loazzolo(AT): | ||||
| 30 | Moscato d'Asti d.o.c.g. 2017 "Piasa San Maurizio" | dolce | moscato | 12,20 |
| BOASSO az. Agricola GABUTTI - Serralunga d'ALBA (CN): | ||||
| 31 | BARBERA D'ALBA DOC 2015 | rosso | barbera | 11,50 |
| Josetta Saffirio - Monforte d'Alba (CN): | ||||
| 32 | barolo docg 2014 | rosso | nebbiolo | 34,30 |
| 33 | Barolo docg Persiera 2013 | rosso | nebbiolo | 42,80 |
| Elvio Cogno - Novello (CN): | ||||
| 34 | BAROLO DOCG " RAVERA BRICCO PERNICE " 2013 | rosso | nebbiolo | 100,70 |
| LA SPINETTA - RIVETTI - Castiglione Lanza(AT): | ||||
| 35 | Moscato d’Asti d.o.c.g. "Biancospino” 2017 | dolce | moscato | 13,00 |
| 36 | Barbaresco d.o.c.g. "bordini" 2013 | rosso | nebbiolo | 56,10 |
| MARIOTTO CLAUDIO - Vho di Tortona (AL): | ||||
| 37 | TIMORASSO " PITASSO " DOC 2015 | bianco | timorasso | 20,30 |
| NERVI - Gattinara (VC): | ||||
| 38 | GATTINARA DOCG " VALFERANA " 2013 | rosso | nebbiolo | 40,40 |
| PALLADINO - Serralunga d'Alba (CN): | ||||
| 39 | BAROLO DOCG " DEL COMUNE DI SERRALUNGA " 2013 | rosso | nebbiolo | 31,90 |
| GUIDO PORRO - Serralunga d'Alba (CN): | ||||
| 40 | LANGHE NEBBIOLO DOC 2016 | rosso | nebbiolo | 15,20 |
| 41 | BARBERA D'ALBA Doc 2017 " SANTA CATERINA " | rosso | barbera | 12,20 |
| 42 | BAROLO DOCG " SANTA CATERINA " 2014 | rosso | nebbiolo | 31,50 |
| 43 | BAROLO docg " VIGNA RIONDA " 2014 | rosso | nebbiolo | 97,50 |
| 44 | BAROLO docg "GIANETTO " 2014 | rosso | nebbiolo | 29,50 |
| 45 | ||||
| SARACCO - Castiglione Tinella (CN): | ||||
| 46 | MOSCATO D'AUTUNNO 2016 | dolce | moscato | 14,70 |
| SOTTIMANO - Neive (CN): | ||||
| 47 | Barbaresco docg " Cotta' " 2013 | rosso | nebbiolo | 63,40 |
| VIETTI - Castiglione Falletto (CN): | ||||
| 48 | Barolo DOCG CASTIGLIONE 2013 | rosso | nebbiolo | 51,10 |
| LOMBARDIA: | ||||
| ARICI COLLINE DELLA STELLA - Gussago (BS): | ||||
| 49 | FRANCIACORTA DOCG DOSAGGIO ZERO | spumante | chardonnay | 26,90 |
| CA' DEL VENT - Cellatica (BS): | ||||
| 50 | "DUEMILAQUATTORDICI" BRUT ROSE' Pas Opere' | spumante | 64% cabernet, 36% merlot | 34,60 |
| CA' DEI FRATI - Sirmione (BS): | ||||
| 51 | LUGANA DOC 2015 | bianco | turbiana | 12,00 |
| CASTELLO BONOMI - Coccaglio (BS): | ||||
| 52 | CRUPERDU BRUT FRANCIACORTA DOCG | spumante | 70% pinot nero, 30% chardonnay | 22,80 |
| FACCOLI - Coccaglio (BS): | ||||
| 53 | FRANCIACORTA DOCG DOSAGE ZERO | spumante | chardonnay 70%, pinot bianco 25%, pinot nero 5% | 42,40 |
| FERGHETTINA - ADRO (BS): | ||||
| 54 | EXTRA BRUT FRANCIACORTA SPUMANTE D.O.C.G. 2010 | spumante | chardonnay 80%, pinot nero 20% | 33,50 |
| GATTI ENRICO - Erbusco (BS): | ||||
| 55 | Brut Franciacorta d.o.c.g. | spumante | chardonnay,pinot bianco | 19,00 |
| 56 | Nature Franciacorta d.o.c.g. | spumante | chardonnay | 23,40 |
| LA PERLA DEL GARDA - Lonato (BS): | ||||
| 57 | LUGANA DOCG 2015 " PERLA " | bianco | trebbiano di lugana | 14,70 |
| MENEGOLA WALTER - Castione Andeveno (SO): | ||||
| 58 | VALTELLINA SUPERIORE RISERVA DOCG 2009 | rosso | chiavennasca | 40,10 |
| MONTEROSSA - Cazzago San Martino (BS): | ||||
| 59 | PR FRANCIACORTA BRUT | spumante | chardonnay 65%; pinot bianco 35% | 28,20 |
| TRENTINO- ALTO ADIGE: | ||||
| BELLAVEDER - Faedo (TN): | ||||
| 60 | TRENTINO SAUVIGNON " FAEDI" DOC 2015 | bianco | sauvignon | 15,70 |
| CANTINA PRODUTTORI DI CORTACCIA – Bolzano: | ||||
| 61 | Gewutztraminer "Brental" 2009 | bianco | traminer aromatico | 28,60 |
| DIPOLI PETER - Cortaccia (BZ): | ||||
| 62 | Sauvignon d.o.c. Sud Tirol alto adige 2015 " Voglar" | bianco | sauvignon | 23,80 |
| GIRLAN - Cornaiano (BZ): | ||||
| 63 | 448 s.l.m. Bianco 2015 | bianco | sauvignon,chardonnay, pinot bianco | 8,00 |
| 64 | SAUVIGNON "INDRA 2015 | bianco | sauvignon | 12,20 |
| GOTTARDI - Egna (BZ): | ||||
| 65 | PINOT NERO DOC AA 2014 | rosso | pinot nero | 30,60 |
| GUERRIERI - GONZAGA - TEN. S.LEONARDO: | ||||
| 66 | "San Leonardo" 2013 | rosso | cabernet sauv. & franc,merlot | 64,20 |
| GUMPHOF - Markus Prackwieser - Fiè allo Sciliar (BZ): | ||||
| 67 | PINOT BIANCO A.A. DOC PRAESULIS 2016 | bianco | pinot bianco | 19,20 |
| 68 | SAUVIGNON A.A..DOC PRAESULIS 2016 | bianco | sauvignon | 20,50 |
| H - LUN - Cornaiano (BZ): | ||||
| 69 | Pinot nero riserva 2015 | rosso | pinot nero | 15,90 |
| KOFERERHOF - Novacella (BZ): | ||||
| 70 | VELTLINER DOC VAL D'SARCO 2013 | bianco | veltliner | 24,60 |
| KORNELL Tenuta Weingut - Settequerce (BZ): | ||||
| 71 | " Cosmas "Sauvignon Blanc d.o.c. 2009 | bianco | sauvignon | 17,04 |
| KUENHOF PETER PLIGER - Bressanone (BZ): | ||||
| 72 | SYLVANER Val d'Isarco doc 2014 | bianco | sylvaner | 25,00 |
| ISTITUTO AGRAGRIO S. MICHELE ALL'ADIGE (FONDAZIONE EDMUND MACH) | ||||
| 73 | Sauvignon doc 2016 | bianco | sauvignon | 10,80 |
| 74 | Pinot Bianco doc 2016 | bianco | pinot bianco | 10,80 |
| LETRARI - Rovereto (TN): | ||||
| 75 | TRENTO DOC RISERVA 2008 | spumante | chardonnay | 32,40 |
| LE VII - Stenico (TN): | ||||
| 76 | SPUMANTE TRENTO DOC PAS DOSE' 2012 | spumante | chardonnay | 19,30 |
| MAYR JOSEPHUS & BARBARA- Tenuta UNTERGAZNER: | ||||
| 77 | SAUVIGNON DOC " PLATT & PIGNAT+ " 2015 | bianco | sauvignon | 11,30 |
| MANINCOR - Caldaro (BZ): | ||||
| 78 | La Manina 2017 | bianco | pinot bianco, sauvignon, chardonnay | 12,70 |
| 79 | Moscato Giallo doc 2017 | bianco | moscato giallo | 15,70 |
| 80 | Pinot Bianco doc "EICHHORN" | bianco | pinot bianco | 26,50 |
| 81 | Sauvignon Tannenberg | bianco | sauvignon | 26,50 |
| 82 | Sauvignon Lieben Aich 2016 | bianco | sauvignon | 53,10 |
| 83 | Pinot Nero Mason 2016 | rosso | pinot nero | 31,80 |
| 84 | Le Rose' de Manincor 2017 | rose | lagrein merlot cabernet | 20,30 |
| 85 | Kaltersee Keil Bio 2017 (LAGO DI CALDARO DOC) | rosso | schiava | 16,80 |
| 86 | Reserve della Contessa 2017 bio Terlaner doc | bianco | pb,char.sau | 16,80 |
| 87 | Lagrein Rubatch bio 2016 | rosso | lagrein | 31,80 |
| MASO MARTIS - Trento : | ||||
| 88 | TRENTO DOC BRUT | spumante | chardonnay , pinot nero | 22,00 |
| 89 | TRENTO DOC BRUT riserva 2013 | spumante | chardonnay , pinot nero | 31,80 |
| 90 | TRENTO DOC ROSE' EXTRA BRUT 2014 | spumante | pinot nero | 29,40 |
| 91 | TRENTO DOC DOSAGGIOZERO riserva 2013 | spumante | chardonnay , pinot nero | 31,00 |
| MASO THALER- Montagna (BZ): | ||||
| 92 | CHARDONNAY DOC A.A. 2016 | bianco | chardonnay | 16,20 |
| MURI GRIES - Bolzano: | ||||
| 93 | LAGREIN A.A. DOC 2017 | rosso | lagrein | 17,20 |
| NIEDRIST WEINGUT Cornaiano (BZ): | ||||
| 94 | Terlano PINOT BIANCO D.O.C 2014 | bianco | pinot bianco | 20,80 |
| 95 | Terlano SAUVIGNON D.O.C. 2014 | bianco | sauvignon | 22,50 |
| POJER & SANDRI – Faedo(TN): | ||||
| 96 | Mueller Thurgau d.o.c. 2017 " Palai" | bianco | mueller thurgau | 12,90 |
| 97 | Nosiola Trentino d.o.c. 2017 | bianco | nosiola | 12,90 |
| 98 | Spumante Metodo Classico ROSE' | spumante | 24,40 | |
| 99 | Spumante Metodo Classico extra brut 2013-2014 | spumante | 30,30 | |
| spumante | ||||
| PRAVIS - Lasino (TN): | ||||
| 100 | Sauvignon Trentino doc "Teramara" 2017 | bianco | sauvignon | 14,90 |
| CANTINA DI TERLANO - Terlano(BZ): | ||||
| 101 | Sauvignon Alto Adige d.o.c. " QUARZ " 2016 | bianco | sauvignon | 45,80 |
| CANTINA DI TERMENO - Tramin (BZ): | ||||
| 102 | "Stoan" Alto Adige d.o.c. 2016 | bianco | chard.pinot bianco gewurzt., sauvignon | 29,40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA: | ||||
| BORGO SAN DANIELE - Cormons (UD): | ||||
| 103 | "Arbis Blanc" i.gt. 2014 | bianco | sauvignon, chardonnay, friulanp+D409, pinot bianco | 26,50 |
| GUERRA ALBANO AZ. AGRICOLA - Montina di Torreano (UD): | ||||
| 104 | SAUVIGNON doc fco 2017 | bianco | sauvignon | 10,00 |
| 105 | PINOT GRIGIO DOC cof 2017 | bianco | ribolla gialla | 10,00 |
| 106 | MALVASIA fco doc 2017 | bianco | malvasia | 10,80 |
| GRAVNER -Oslavia(GO): | ||||
| 107 | Ribolla gialla anfora 2009 | bianco | ribolla gialla | 68,70 |
| 108 | BREG igt anfora 2009 | bianco | Sauvignon,pinot grigio,riesling,chardonnay | 68,70 |
| RACCARO DARIO - Cormons (GO): | ||||
| 109 | FRIULANO " VIGNA DEL ROLAT" DOC 2016 | bianco | friulano | 23,40 |
| SIMON DI BRAZZAN - Cormons (GO): | ||||
| 110 | PINOT GRIGIO RAMATO DOC 2016 | bianco | pinot grigio | 12,50 |
| SKERLJ - Sgonico (TS): | ||||
| 111 | MALVASIA igt venezia giulia 2015 | bianco | MALVASIA | 28,50 |
| 112 | VITOVSKA igt venezia giulia 2015 | bianco | VITOVSKA | 28,50 |
| TOROS - Cormons (GO): | ||||
| 113 | CHARDONNAY Collio doc 2017 | bianco | friulano | 21,80 |
| 114 | PINOT BIANCO Collio doc 2017 | bianco | pinot bianco | 21,80 |
| 115 | PINOT GRIGIO Collio DOC 2017 | bianco | pinot grigio | 21,80 |
| 116 | FRIULANO COLLIO DOC 2017 | bianco | friulano | 21,80 |
| VENETO: | ||||
| CA' OROLOGIO - Baone (PD): | ||||
| 117 | RELOGIO IGT Veneto 2015 | rosso | carmenere 80%, cabernet franc 20 | 29,60 |
| 118 | CALAONE Colli Euganei doc 2015 | rosso | Merlot 60%, Cabernet 35%, Barbera 5 | 19,00 |
| 119 | SALAROLA BIANCO bianco del veneto igt 2015 | bianco | moscato 70%, riesling pinot bianco 30% | 14,20 |
| CONTE EMO CAPODILISTA -LA MONTECCHIA - Baone(PD): | ||||
| 120 | " IRENEO" COLLI EUGANEI DOC 2013 | rosso | cabernet sauvignon, merlot, carmenere) | 21,60 |
| 121 | VILLA CAPODILISTA COLLI EUGANEI ROSSO DOC 2010 | rosso | cabernet sauvignon, merlot, | 23,90 |
| 122 | " DONNA DARIA" Fior d'Arancio passito doc Colli Euganei 0,375 2013 | dolc3 | moscato fior d'arancio | 25,40 |
| FILIPPI - Castelcerino (VR): | ||||
| 123 | SOAVE DOC " CASTELCERINO " 2012 | bianco | garganega | 9,90 |
| FROZZA AZ. AGRICOLA - Colbertaldo di Vidor (TV): | ||||
| 124 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG FRIZZANTE " VAL DI MESDI'" | spumante | glera | 10,10 |
| 125 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY " COL DELL'ORSO" | spumante | glera | 11,40 |
| 126 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG BRUT "Colbertaldo" | 12,80 | ||
| GINI - Monteforte d’Alpone (VR): | ||||
| 127 | Soave superiore d.oc. Cru "Contrada Salvarenza" 2013 vecchie vigne | bianco | garganega | 23,70 |
| I STEFANINI - Monteforte d'Alpone (VR): | ||||
| 128 | SOAVE DOC " IL SELESE 2014 | bianco | garganega | 5,90 |
| LE MANDOLARE- Monteforte d'Alpone (VR): | ||||
| 129 | SOAVE DOC CLASSICO " MONTE SELLA " 2013 | bianco | garganega | 13,80 |
| LE VIGNE DI ALICE - Carpesica TV): | ||||
| 130 | TAJAD - V.S.Q. Brut s.a. spumante | spumante | Verdiso, Glera, Boschera | 9,80 |
| 131 | DORO Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg Brut | spumante | glera | 13,50 |
| LE VIGNE DI SAN PIETRO - Sommacampagna (VR): | ||||
| 132 | CUSTOZA BIANCO DOC 2016 12.5% | bianco | Garganega, Trebbianello, Trebbiano, Cortese, | 8,40 |
| 133 | CUSTOZA BIANCO DOC 2015" selezione SAN PIETRO " | bianco | Garganega, Trebbianello, Trebbiano, Cortese, | 14,50 |
| 134 | BARDOLINO CHIARETTO DOC 2016 " CORDEROSA " | rosato | corvina rondinella | 9,90 |
| 135 | " DUE CUORI " moscato giallo passito 2009 0,500 lt. | dolce | moscato giallo | 29,70 |
| NARDELLO - Monteforte d'Alpone (VR): | ||||
| 136 | SOAVE CLASSICO DOC " MERIDIES " 2017 | bianco | garganega | 10,70 |
| PICCININ DANIELE AZ. AGRICOLA - S. Giovanni Ilarione (VR): | ||||
| 137 | PINOT NERO 2015 | rosso | pinot nero | 27,50 |
| AZ AGRICOLA RIVE di ALBERTO - Rolle di Cison di Valmarino (TV) | ||||
| 138 | PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG " RIVE DI ROLLE " BRUT | spumante | glera | 11,70 |
| RUFFO ERNESTO- San Briccio di Lavagno (VR): | ||||
| 139 | VALPOLICELLA SUPERIORE DOC " CAMPOGADIS " 2013 | rosso | corvina,rondinella,molinara | 36,60 |
| SPAGNOL - Colbertaldo di Vidor (TV): | ||||
| 140 | Prosecco di Valdobbiadene docg Brut "Col del Sas" | spumante | glera | 9,00 |
| 141 | Prosecco di Valdobbiadene docg Frizzante "Col Fondo" sur lie | spumante | glera | 7,70 |
| SPERI - Pedemonte (VR): | ||||
| 142 | Amarone della Valpolicella docg " Monte sant'urbano" 2012 | rosso | corvina,rondinella,molinara | 59,50 |
| TRABUCCHI - Illasi (VR): | ||||
| 143 | Amarone della Valpolicella doc 2008 | rosso | corvina rondinella molinara | 53,00 |
| VIVIANI - Negrar (VR): | ||||
| 144 | Amarone della Valpolicella doc 2012 " DELLA CASA DEI BEPI " | rosso | corvina rondinella molinara | 57,90 |
| 145 | Valpolicella CLASSICO superiore doc 2016 | rosso | corvina,rondinella, molinara | 7,90 |
| 146 | Valpolicella superiore doc Ripasso 2015 | rosso | corvina,rondinella, molinara | 13,70 |
| 147 | Valpolicella superiore doc "Campo Morar" 2015 | rosso | corvina,rondinella, molinara | 22,10 |
| VIGNALTA - Arqua' Petrarca (PD): | ||||
| 148 | Rosso Colli Euganei doc " GEMOLA " 2013 | rosso | cabernet franc, merlot | 41,30 |
| 149 | MOSCATO COLLI EUGANEI DOC DOLCE 0,500 vendemmia tardiva 2016 | dolce | moscato | 17,50 |
| 150 | MOSCATO COLLI EUGANEI DOC FIORE D'ARANCIO 0,375 2015 "ALPIANAE" | dolce | moscato fior d'arancio | 33,20 |
| 151 | Fior d'Arancio colli euganei spumante mm moscato 2016 | dolce | moscato fior d'arancio | 15,00 |
| ZAMUNER - Sona (VR) : | ||||
| 152 | BRUT BLANC DE NOIRS 2008 | spumante | 50% pinot nero, 50% pinot meunier | 22,50 |
| LIGURIA: | ||||
| LAMBRUSCHI OTTAVIANO - Castelnuovo Magra (SP): | ||||
| 153 | VERMENTINO DI LUNI D.O.C. " COSTA MARINA " 2015 | bianco | vermentino | 20,30 |
| TERRE BIANCHE - Dolceacqua (Im): | ||||
| 154 | Rossese di Dolceacqua doc 2015 | rosso | rossese | 17,00 |
| EMILIA ROMAGNA: | ||||
| CANTINE DEL VOLTA - BOMPORTO (MO): | ||||
| 155 | LAMBRUSCO BIANCO SPUMANTE METODO CLASSICO 2011 | spumante | lambrusco | 21,20 |
| 156 | LAMBRUSCO di MODENA SPUMANTE METODO CLASSICO " TRENTASEI " 2012 | spumante | lambrusco | 17,40 |
| CORTE MANZINI - Castelvetro di Modena (MO): | ||||
| 157 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dop secco Rosato friz. "Fior di Lambusco " | rosato | lambrusco Grasparossa di Castelvetro | 10,70 |
| GALLEGATI - Faenza (RA): | ||||
| 158 | ALBANA DI ROMAGNA DOCG RISERVA 2012 " REGINA DI CUORI " 0,375 lt. | dolce | albana di romagna | 24,20 |
| LA TOSA - Vigolzone (PC): | ||||
| 159 | Malvasia colli piacentini doc " SORRISO DI CIELO" 2017 | bianco | malvasia | 15,00 |
| 160 | " L'ORA FELICE" Malvasia passito igt emilia 2016 | dolce | malvasia | 24,80 |
| MARTA VALPIANI - Castrocaro Terme (FC): | ||||
| 161 | MARTA VALPIANI BIANCO 2017 FORLI igp ALBANA | bianco | albana di romagna | 10,60 |
| 162 | MARTA VALPIANI ROSSO ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC 2016 | rosso | sangiovese | 10,00 |
| NOELIA RICCI - Predappio (FC): | ||||
| 163 | SANGIOVESE SUPERIORE DOC 2014 | rosso | sangiovese | 15,20 |
| PALTRINIERI - Sorbara (MO): | ||||
| 164 | LAMBRUSCO DI SORBARA DOC " RADICE " SECCO 2015 | spumante | lambrusco di sorbara | 10,20 |
| ZUCCHI - S. Prospero (MO): | ||||
| 165 | LAMBRUSCO DI SORBARA DOP "RITO " 100% sorbara | rosso mosso | lambrusco di sorbara | 10,00 |
| TOSCANA: | ||||
| Colli di Luni & colline lucchesi: | ||||
| PODERE LAVANDARO - Fosdinovo (MS): | ||||
| 166 | VERMENTINO DI LUNI DOC 2015 | bianco | vermentino | 12,50 |
| FATTORIA SARDI - Lucca: | ||||
| 167 | COLLINE LUCCHESI DOC ROSE' 2017 | rose | sangiovese,ciliegiolo e altr e uve bianche | 12,70 |
| 168 | VALLEBUIA senza solfiti igt 2017 | rosso | sangiovese,colorino e altri autoctono | 15,20 |
| Colli Fiorentini ,Rufina, Montalbano, Senesi, Pisani, Carmignano: | ||||
| FATTORIA AMBRA - Carmignano (PO): | ||||
| 169 | CARMIGNANO DOCG riserva "MONTALBIOLO " vigne alte 2013 | rosso | 80% Sangiovese, 20% Canaiolo nero | 19,50 |
| 170 | CARMIGNANO DOCG riserva "ELZANA " 2013 | rosso | 90% sangiovese , 10% franzisca (cabernet) | 19,50 |
| 171 | Vinsanto di Carmignano doc 2010 0,375 lt. | dolce | trebbiano e malvasia | 24,40 |
| FATTORIA DI BACCHERETO - Poggio a Caiano (PO): : | ||||
| 172 | Carmignano d.o.c.g. "Terre a Mano" 2015 | rosso | sangiovese,cabernet | 32,60 |
| BECONCINI PIETRO - San Miniato (PI): | ||||
| 173 | VINSANTO DEL CHIANTI DOC 2007 0,500 LT. | dolce | malvasia trebbiano san colombano | 38,90 |
| FATTORIA MONTELLORI - Fucecchio (FI): | ||||
| 174 | "MONTELLORI PAS DOSE' Metodo Classico 2013 | soumante | chardonnay | 22,90 |
| 175 | VINSANTO DELLA SIGNORA bianco dell'Empolese doc 2012 0,500 | dolce | trebbiano malvasia | 15,90 |
| CASTELLO DEL TREBBIO - Pontassieve (FI) | ||||
| 176 | CASTELLO DEL TREBBIO METODO CLASSICO SPUMANTE 2011 | spumante | chardonnay e dosage di sangiovese | 20,50 |
| FATTORIA CAMPRIANO -Murlo (SI): | ||||
| 177 | CHIANTI COLLI SENESI d.o.c.g. 2016 | rosso | sangiovese 80%, canaiolo nero 15%, malvasia 5% | 6,90 |
| DALLE NOSTRE MANI -Fucecchio (FI): | ||||
| 178 | GAGIO SPUMINO Trebbiano sui Lieviti 2014 | bianco | trebbiano | 11,50 |
| FRASCOLE - Dicomano (FI): | ||||
| 179 | CHIANTI RUFINA DOCG 2015 | rosso | sangiovese, canaiolo | 12,90 |
| 180 | CHIANTI RUFINA DOCG RISERVA 2013 | rosso | sangiovese, canaiolo | 24,10 |
| IL BALZO - Rufina (FI): | ||||
| 181 | Chianti Rufina d.o.c.g. 2015 | rosso | sangiovese, canaiolo | 9,50 |
| OTTOMANI - Impruneta (FI): | ||||
| 182 | Chianti Colli Fiorentini d.o.c. 2016 " OTTOMANI " | rosso | 90% sangiovese; 10% canaiolo | 12,20 |
| VIGLIANO Paolo & Lorenzo MARCHIONNI – Scandicci(FI): | ||||
| 183 | L'ERTA "BOSCO DELLA ROVETA " igt 2010 | rosso | cab s/sang/petit verdot | 19,20 |
| S.Gimignano: | ||||
| CESANI - S. Gimignano (SI):: | ||||
| 184 | VERNACCIA DI S. GIMIGNANO D.O.C.G. 2016 " Pancole " | bianco | vernaccia di san gimignano | 8,20 |
| 185 | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG " CLAMYS " 2015 | bianco | vernaccia di san gimignano | 11,10 |
| IL COLOMBAIO SANTA CHIARA - San Gimignano (SI): | ||||
| 186 | VERNACCIA DI S. GIMIGNANO D.O.C.G. " CAMPO ALLA PIEVE " 2012 | bianco | vernaccia di san gimignano | 16,00 |
| Chianti Classico: | ||||
| CASTELLO DI AMA - Gaiole in Chianti(SI): | ||||
| 187 | HAIKU IGT 2011 | rosso | sangiovese 50%, cabernet franc, merlot | 33,60 |
| BIBBIANO - Castellina in Chianti (SI): | ||||
| 188 | CHIANTI CLASSICO DOCG VIGNA IL CAPANNINO GRAN SELEZIONE 2011 | rosso | sangiovese | 24,00 |
| BUCCIARELLI /ANTICO PODERE CASANOVA - Castellina in Chianti (SI): | ||||
| 189 | "LANGELO " igt 2015 | rosso | sangiovese 50% , merlot 50% | 6,50 |
| 190 | Chianti Classico d.o.c.g. 2013 | rosso | sangiovese | 12,20 |
| 191 | CHIANTI CLASSICO DOCG 2011 RISERVA | rosso | sangiovese | 20,30 |
| 192 | Vinsanto del Chianti Classico occhio di pernice doc 2007 0,375 lt- | dolce | sangiovese | 36,60 |
| BUONDONNO - Castellina in Chianti (SI): | ||||
| 193 | CHIANTI CLASSICO DOCG 2016 | rosso | sangiovese | 13,80 |
| 194 | BUONDONNO ROSATO IGT 2017 | rosato | 50% sangiovese;50% syrah | 9,20 |
| 195 | BUONDONNO ROSSO IGT 2016 | rosso | 85% sangiovese;15% syrah | 9,20 |
