| Vieux chateau certan 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVAL BLANC 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s emilion FIGEAC 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVIE MAQUIN 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEOVILLE LAS CASES 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUT MARBUZET 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Estephe CALON SEGUR 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St.Emilion QUINAULT L' ENCLOS 2000 I SAUTERNES DELLA MITICA 1990 E ALTRE ANNATE GIUSTE PER QUESTI CHATEAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOS HAUT PEYRAGUEY 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MALLE 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOS L' ABEILLE 1990 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMOTHE DESPUIJOLS 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUTET 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUDUIRAUT 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOT 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUDUIRAUT 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILHOT 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ARCHE 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOISY DAENE 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YQUEM 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG 1.5 lt. YQUEM 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP MG 3lt YQUEM 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMER DU HAYOT 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARROZE - Bas Armagnac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC CHATEAU DE JULIAC 1948 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC DOMAINE DE SAINT-AUBIN 1974 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC CHATEAU DE JULIAC 1964 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC DOMAINE DE MOULIOT 1944 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC V.S.O.P. 0,75 Lt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS ARMAGNAC X.O. 0,75 Lt. E ANCORA.... 
 | 
Vino è piacere... un blog per gli amici della Vinoteca che vogliono condividere con noi la loro passione e le loro curiosità riguardanti questo affascinante mondo.
lunedì 27 gennaio 2014
dalla FRANCIA ANCORA BORDEAUX, SAUTERNES , RODANO E DISTILLATI SELEZIONATI.. DA PERDERE LA TESTA..
I BORDEAUX:
 
venerdì 24 gennaio 2014
new ENTRY IMPORT FRANCIA VINOTECA :gran BELLA REALTA' di BORGOGNA: DOMAINE RAPET
| Inseriamo adesso i bianchi che sorprendono per finezza ed eleganza ... I Rossi prenderemo nel corso dell'anno DOMAINE RAPET - Pernard-Vergelesses: | 
| PERNARD-VERGELESSES BLANC 2012 | 
| PERNARD BLANC 1er cru " SOUS FRETILLE " 2012 | 
| CORTON CHARLEMAGNE Blanc Grand Cru 2012 | 
| CORTON CHARLEMAGNE Blanc Grand Cru 2012 Magnum | 
http://www.domaine-rapet.com/
acquistabili nel ns negozio A Bottai o su www.vinotecaalchianti.it
o tramite ebay negozio VINOTECA AL CHIANTI o tramite i ns Collaboratori e Rivenditori
BUONE SCOPERTE A TUTTI...
mercoledì 15 gennaio 2014
NUOVI ARRIVI d'inizio 2014..
GAJA- Barbaresco (CN): 
Barbaresco d.o.c.g. 2010
| QUERCIABELLA - Greve in Chianti (SI): | 
| "Batar"  i.g.t. 2011 | 
| 
 
 | 
domenica 5 gennaio 2014
“ BOLLITO.. e ROSE' ”... INIZIAMO L'ANNO CON GUSTO E PIACERE
LA VINOTECA AL CHIANTI & LA BOTTE presentano...
VENERDI 24 GENNAIO 2014 ORE 20,30
“ BOLLITO.. e ROSE' *”
CENA & DEGUSTAZIONE .. GUSTO E PIACERE..
TORTELLINI IN BRODO
LINGUA,
MUSCOLO, GUANCIA e GALLINA  con..
“ROSA
MARA” Chiaretto Valtenesi doc 2012 COSTARIPA – Moniga d Garda
-Lombardia (8,3)
“RIFLESSI
ROSA” Val Lagarina igt 2012 ROSI EUGENIO – Volano -Trentino
(11,90)
LAMPREDOTTO
,NERVETTI e TESTINA  with..
ROSATO
igt Toscana 2012 ROCCA DI MONTEGROSSI – Gaiole in Chianti -Toscana
(9,80)
"ROSA
DI FONTERENZA" ROSATO igt 2012 FONTERENZA – Montalcino
-Toscana (12,40)
ZAMPA
,COTECHINO e ROSTINCIANA  avec..
“GIROFLE”
 ROSATO DEL SALENTO igp  2012 MONACI – Copertino – Puglia (8,20)
ARCURIA
(ETNA ROSATO ) igt 2012 CALCAGNO ANTONINO – Passopisciaro -Sicilia
(14,50)
Prezzo
euro 30
*E’
POSSIBILE ACQUISTARE  I VINI DELLA SERATA A UN PREZZO PROMOZIONALE *
**Prenotazione
obbligatoria**
Al
Ristorante La Botte via borromeo,154
Zona
sportiva La botte Loc. Calzaiolo S. Casciano V.P (FIRENZE)
 
VINOTECA AL CHIANTI 055-2373267
 info@vinotecaalchianti.it
*Un
Mondo quello dei ROSATI un po' sottovalutato e da rivalorizzare ,
Vini espressione di
Territori e Vitigni diversi , di GRANDE piacevolezza e  bevibilità
,di facile abbinamento e d'accompagnamento.. 
Una
SERATA per iniziare IL NUOVO ANNO CON PIACERE...
martedì 17 dicembre 2013
mercoledì 6 novembre 2013
NOVITA' AUTUNNALI 2013
| MONTELLORI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINSANTO DELLA SIGNORA 2009
  0,500 LT. 
 | 
lunedì 4 novembre 2013
NOVITA' CHAMPAGNE IMPORTAZIONE NOVEMBRE 2013
CHAMPAGNE BARBIER-LOUVET
CHAMPAGNE ALEXANDRE PENET
CHAMPAGNE GIMONNET-GONET
CHAMPAGNE MARGUET
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
 
 
