| ELENCO DEI PRODOTTI PRESENTI: | |||
| TIPOLOGIA | VITIGNO E | ||
| NR | In ordine regionale da nord a sud, zona e alfabetico | SETTORE | CULTIVAR OLIO |
| RIF. | per produttore | ||
| VAL D'AOSTA | |||
| CAVE DU VIN BLANC ET DE LA SALLE - Morgex(AO): | |||
| 1 | Blanc de Morgex et de la Salle BRUT EXTREME SPUMANTE 2009 | spumante | Prié Blanc |
| CHATEAU FEUILLET - St Pierre (AO) | |||
| 2 | CHAMBAVE MUSCATO BIANCO Valle d' Aosta d.o.c. 2011 | bianco | Moscato bianco |
| 3 | PETITE ARVINE d.o.c. 2011 | bianco | Petite Arvine |
| LES CRETES - Aymavilles(AO): | |||
| 4 | Petite Arvine d.o.c. 2010 | bianco | petite arvine |
| VEVEY - ALBERT - Morgeaux : | |||
| 5 | BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE dop 2010/2011 | bianco | Prié Blanc |
| 6 | “BLANC FLAPI’” V.d.T. (Ice Wine) | dolce | Prié Blanc |
| PIEMONTE: | |||
| BORGOGNO - Barolo (CN): | |||
| 7 | BAROLO D.O.C.G. 2004 "Vigneto Liste" | rosso | nebbiolo |
| BURLOTTO - Verduno (CN): | |||
| 8 | Verduno Pelaverga d.o.c. 2010 | rosso | pelaverga |
| 9 | Nebbiolo Langhe d.o.c. 2010 | rosso | nebbiolo |
| 10 | Barolo d.o.c. 2008 | rosso | nebbiolo |
| CA' D'GAL - Santo Stefano Belbo (CN): | |||
| 11 | Asti spumante d.oc.g. 2011 | dolce | moscato |
| 12 | Moscato d'Asti docg " LUMINE" 2011 | dolce | moscato |
| 13 | Moscato d'Asti docg " VIGNA VECCHIA " 2010 | dolce | moscato |
| CA' NOVA - Barbaresco (CN): | |||
| 15 | BARBARESCO docg 2009 | rosso | nebbiolo |
| 16 | BARBARESCO docg MONTEFICO "VIGNA BRIC MENTINA" 2009 | rosso | nebbiolo |
| 17 | BARBARESCO docg "MONTESTEFANO" 2009 | rosso | nebbiolo |
| CAPPELLANO - Serralunga d'Alba (CN): | |||
| 18 | Barolo d.o.c.g. 2006 Pie' Rupestris | rosso | nebbiolo |
| CASCINA GALLETTO - S. Stefano Belbo (CN): | |||
| 19 | FAVORITA DELLE LANGHE D.O.C. 2011 | bianco | favorita |
| 20 | BARBERA D'ASTI D.O.C. 2011 | rosso | barbera |
| 21 | MOSCATO D'ASTI D.O.C.G. 2011 | dolce | moscato |
| 22 | BRACHETTO LANGHE D.O.C. 2011 | dolce | brachetto |
| 23 | "SPURI'" v.d.t. PASSITO VENDEMMIA TARDIVA | dolce | moscato |
| CHIONETTI – Dogliani(CN): | |||
| 24 | Dolcetto di Dogliani d.o.c. 2010 San Luigi | rosso | dolcetto |
| CONTERNO GIACOMO - Monforte d'Alba (CN): | |||
| 25 | Barolo d.o.c.g. 2007 "Cascina Francia" di Serralunga | rosso | nebbiolo |
| FENOCCHIO - Monforte d'Alba (CN): | |||
| 26 | Barolo docg 2006 "Cannubi" | rosso | nebbiolo |
| FONTANABIANCA - Neive (CN): | |||
| 27 | ARNEIS LANGHE D.O.C. 2011 | bianco | arneis |
| 28 | DOLCETTO D'ALBA d.o.c. 2010 | rosso | dolcetto |
| 29 | BARBERA D'ALBA superiore d.o.c. 2009 | rosso | barbera |
| 30 | BARBARESCO d.o.c.g. 2008 | rosso | nebbiolo |
| 31 | BARBARESCO D.O.C.G. "SORI BURDIN" 2008 | rosso | nebbiolo |
| FORTETO DELLA LUJA – Loazzolo(AT): | |||
| 32 | Moscato d'Asti d.o.c.g. 2011 "Piasa San Maurizio" | dolce | moscato |
| GRIMALDI BRUNA - Serralunga d'Alba (CN): | |||
| 33 | DOLCETTO ALBA D.O.C. 2010 "SAN MARTINO" | rosso | dolcetto |
| 34 | BAROLO D.O.C.G. 2008 "CAMILLA" | rosso | nebbiolo |
| 35 | BAROLO “BADARINA” docg “VIGNETO REGNOLA” 2006 riserva | rosso | nebbiolo |
| MARIOTTO - Vho Tortona (AL): | |||
| 36 | TIMORASSO DOC DERTHONA 2009 | bianco | timorasso |
| 37 | TIMORASSO DOC PITASSO 2009 | bianco | timorasso |
| MASSOLINO - VIGNA RIONDA - Serralunga d'Alba (CN): | |||
| 38 | Moscato d'Asti Serralunga docg 2011 | dolce | moscato |
| 39 | Nebbiolo Langhe doc 2009 | rosso | nebbiolo |
| 40 | Barolo d.o.c.g. 2008 | rosso | nebbiolo |
| MONTALBERA - Castagnole Monferrato (AT): | |||
| 41 | RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO DOC 2010 "L'ACCENTO" | rosso | ruche' |
| 42 | BARBERA D'ASTI DOC "L'EQUILIBRIO" 2008 | rosso | barbera |
| 43 | BARBERA D'ASTI DOC "BRIOSA" MOSSA 2010 | rosso | barbera |
| PICOLLO ERNESTO - Rovereto di Gavi (AL): | |||
| 44 | "LORENZO" Bianco Piemonte Cortese doc 2011 | bianco | cortese |
| 45 | GAVI D.O.C.G. del Comune GAVI - Rovereto - 2011 | bianco | cortese |
| PIRA LUIGI – Serralunga d’Alba(CN): | |||
| 46 | Barolo d.o.c.g. 2004 Margheria” | rosso | nebbiolo |
| PRODUTTORI DEL BARBARESCO - Barbaresco (CN): | |||
| 47 | BARBARESCO DOCG 2006 | rosso | nebbiolo |
| ROCCA ALBINO – Barbaresco(CN): | |||
| 48 | Barbera d’Alba d.o.c. 2011 | rosso | barbera |
| 49 | Barbaresco d.o.c.g. 2008 “Brich Ronchi” | rosso | nebbiolo |
| 50 | Barbaresco d.o.c.g. 2008 “Ovello Vigna Loreto” | rosso | nebbiolo |
| SARACCO - Castiglione Tinella (CN): | |||
| 51 | MOSCATO D'AUTUNNO 2011 | dolce | moscato |
| TRAVAGLINI - Gattinara (VC): | |||
| 52 | GATTINARA D.O.C.G. RISERVA 2004 | rosso | nebbiolo |
| LOMBARDIA: | |||
| DIRUPI - Montagna in Valtellina (SO): | |||
| 53 | Valtellina superiore D.O.C.G. DIRUPI 2009 | chiavennasca/nebbiolo | |
| PICCHIONI ANDREA - Canneto Pavese (PV): | |||
| 54 | Bonarda dell'Oltrepo' Pavese doc 2011 " Luogo dei Ronchi " | rosso | bonarda |
| 55 | Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese doc 2010 " Luogo della Cerasa " | rosso | croatina e vespolina |
| TRENTINO - ALTO ADIGE: | |||
| CANTINA PRODUTTORI DI CORTACCIA – Bolzano: | |||
| 56 | Gewutztraminer "Brental" 2009 | bianco | traminer aromatico |
| FORADORI- Mezzolombardo (TN): | |||
| 57 | Teroldego Rotaliano d.oc. 2008 | rosso | teroldego |
| HOFSTAETTER - Termeno (BZ) : | |||
| 58 | Gewurztraminer Alto Adige d.o.c. 2010 | bianco | traminer aromatico |
| 59 | KUENHOF PETER PLIGER - Bressanone (BZ): | ||
| VELTLINER Val d'Isarco d.o.c. 2010 | bianco | veltliner | |
| MANINCOR - Caldaro: | |||
| 60 | MOSCATO GIALLO BIO DOC 2010 | bianco | moscato giallo |
| 61 | LAGREIN "RUBATSCH" DOC BIO 2009 | rosso | lagrein |
| MEDOS Mastro Vinaio Mirco - Isera (TN): | |||
| 62 | Marzemino Superiore | rosso | marzemino |
| MURI GRIES- Bolzano: | |||
| 63 | LAGREIN A.A. DOC ABTEI MURI RIS 2009 | rosso | lagrein |
| 64 | LAGREIN ROSATO A.A. DOC 2011 | rosato | lagrein |
| 65 | SANTA MADDALENA A.A. DOC 2011 | rosso | schiava e lagrein |
| 66 | MOSCATO ROSA A.A. "Abtei Muri" 2009 0,375 lt. | dolce | moscato rosa |
| NIEDERMAYER - Cornaiano (BZ): | |||
| 67 | GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE doc 2011 | bianco | traminer aromatico |
| 68 | LAGREIN ROSE' DI GRIES ALTO ADIGE DOC 2011 | rosato | lagrein |
| 69 | LAGREIN DI GRIES ALTO ADIGE doc 2010 | rosso | lagrein |
| 70 | LAGREIN DI GRIES ALTO ADIGE DOC RISERVA 2008 | rosso | lagrein |
| POJER & SANDRI – Faedo(TN): | |||
| 71 | Nosiola Trentino d.o.c. 2010 | bianco | nosiola |
| CANTINA DI TERMENO - Tramin (BZ): | |||
| 72 | Gewutztraminer d.o.c. 2010 "Nusbaumer" | bianco | traminer aromatico |
| VINDIMIAN RUDI - Lavis (TN): | |||
| 73 | GEWURTZTRAMINER D.O.C. 2008 | bianco | traminer aromatico |
| FRIULI VENEZIA GIULIA: | |||
| BORGO SAVAIAN - Cormons (Gorizia) | |||
| 74 | FRIULANO Collio d.o.c. 2010 | bianco | friulano |
| 75 | VERDUZZO Isonzo doc 2008 - bottiglia 0,500 lt | dolce | verduzzo |
| LE DUE TERRE - Prepotto(UD): | |||
| 76 | Sacrisassi Rosso igt 2008 | rosso | Refosco, Schioppettino |
| 77 | Sacrisassi Bianco igt 2010 | bianco | Friulano, Ribolla |
| POLENCIC ISIDORO - Cormons (UD): | |||
| 78 | RIBOLLA GIALLA collio doc 2011 | bianco | ribolla gialla |
| 79 | FRIULANO collio doc 2011 | bianco | friulano |
| 80 | FRIULANO FISC collio doc 2010 | bianco | friulano |
| RONCHI DI CIALLA - Cialla di Prepotto(UD): | |||
| 81 | Schioppettino di Cialla d.o.c. 2008 | rosso | schioppettino |
| 82 | Refosco dal Peduncolo Rosso di Cialla d.o.c. 2008 | rosso | refosco |
| 83 | Picolit di Cialla d.o.c. 1999 0.5 | dolce | picolit |
| TOROS - Cormons (GO): | |||
| 84 | FRIULANO COLLIO DOC 2010 | bianco | friulano |
| ZIDARICH - Dunino Aurisina (TS): | |||
| 85 | MALVASIA DOC Carso 2009 | bianco | malvasia |
| 86 | VITOSKA DOC Carso 2009 | bianco | vitovska |
| VENETO: | |||
| ALTHE'A - Vittorio Veneto (TV): | |||
| 87 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE D.O.C. FRIZZANTE | spumante | prosecco |
| 88 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE D.O.C. SPUMANTE EXTRA DRY (btg. Birillo) | spumante | prosecco |
| 89 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE D.O.C. SPUMANTE BRUT(btg. Birillo) | spumante | prosecco |
| 90 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE D.O.C. SPUMANTE CARTIZZE (btg. Birillo) | spumante | prosecco |
| COFFELE - Soave (VR): | |||
| 91 | SOAVE SPUMANTE BRUT D.O.C 2011 | spumante | garganega |
| 92 | SOAVE CLASSICO D.O.C. SUPERIORE 2011 | bianco | garganega |
| 93 | “CÀ VISCO” SOAVE CLASSICO SUPERIORE d.o.c. 2011 | bianco | garganega |
| 94 | RECIOTO DI SOAVE SPUMANTE D.O.C.G 2010 | dolce | garganega |
| 95 | “LE SPONDE” RECIOTO DI SOAVE d.o.c.g. 2009- bottiglia 0,500 lt | dolce | garganega |
| 96 | VALPOLICELLA D.O.C. 2009 | rosso | corvina rondinella molinara |
| 97 | AMARONE DELLAVALPOLICELLA D.O.C.G. 2006 | rosso | corvina rondinella molinara |
| DAL CERO - TENUTA CORTE GIACOBBE - Ronca' (VR): | |||
| 98 | SOAVE DOC CORTE GIACOBBE 2010 | bianco | garganega |
| 99 | SOAVE SUPERIORE DOCG VIGNETO RUNCATA 2009 | bianco | garganega |
| FONGARO - Ronca' (VR): | |||
| 100 | Spumante Lessini Durello doc metodo classico Pas Dose' 2009 | spumante | durella |
| 101 | Spumante Lessini Durello doc metodo classico Pas Dose' Ris. 2006 | spumante | durella |
| FROZZA AZ. AGRICOLA - Cortebardo di Vidor (TV): | |||
| 102 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG FRIZZANTE " VAL DI MESDI'" | spumante | prosecco |
| 103 | PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY " COL DELL'ORSO" | spumante | prosecco |
| CONTE EMO CAPODILISTA -LA MONTECCHIA - Baone(PD): | |||
| 104 | " PIU' CHE BELLO " IGT BIANCO VENETO 2010 | bianco | moscato giallo |
| 105 | " DONNA DARIA" Fior d'Arancio passito doc Colli Euganei 0,375 2007 | dolce | moscato giallo |
| MENTI GIOVANNI - Gambellara (VI): | |||
| 106 | Gambellara Classico d.o.c. 2010 "Paiele" | bianco | garganega |
| NARDIN - Roncadelle di Ormelle (TV): | |||
| 107 | INCROCIO MANZONI BIANCO igt 2010 | bianco | incrocio manzoni |
| 108 | REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO LISON PRAMAGGIORE D.O.C. 201 | refosco | |
| 109 | RABOSO PIAVE D.O.C. ZERBAIA 2006 | rosso | raboso |
| 110 | "ZERBAIA" (tocai friulano) Lison pramaggiore d.o.c. 2010 | bianco | tocai |
| ROCCOLO GRASSI - Fumane (VR): | |||
| 111 | Amarone della Valpolicella d.o.c.g. 2007 | rosso | corvina veronese 60%,corvinone 15%,rondinella 20%croatina5% |
| 112 | Valpolicella Superiore d.o.c. 2008 | rosso | corvina veronese 60%,corvinone 15%,rondinella 20%croatina 10% |
| 113 | Recioto di Soave d.o.c. 2008 " Broia" 0,375 | dolce | garganega |
| 114 | Recioto della Valpolicella d.o.c. 2007 "Roccolo Grassi" 0,375 | dolce | corvina veronese 60%,corvinone 15%,rondinella 15%croatina 10% |
| SUAVIA - Soave : | |||
| 115 | Soave Classico d.o.c. Monte Carbonare 2009 | bianco | garganega |
| 116 | Soave Classico d.o.c. 2011 | bianco | garganega |
| 117 | "Massi fitti " Trebbiano di Soave ogt 2009 | bianco | trebbiano di soave |
| VAONA ODINO - Marano di Valpolicella(VR): | |||
| 118 | VALPOLICELLA CLASSICO D.O.C. SUPERIORE 2010 RIPASSO | rosso | corvina,rondinella, molinara |
| 119 | AMARONE D. VALPOLICELLA CLASSICO D.O.C. G. 2007 PEGRANDI | rosso | corvina,rondinella, molinara |
| 120 | "Le Peagne" RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLAS.CO D.O.C. 2007 0,500 | dolce | corvina,rondinella, molinara |
| 121 | "MONTE DE LUCA" PASSITO BIANCO I.G.T. 2008 0,500 | dolce | garganega 80%, fernanda e malvasia 20% |
| 122 | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA - bottiglia 0,500 lt (morbido/fruttato) | olio | nostrano, Leccino, Favarol, Grignano |
| LIGURIA: | |||
| CAPELLINI LUCIANO - Riomaggiore (SP): | |||
| 123 | Cinqueterre doc 2010 | bianco | bosco,vermentino,albarola |
| 124 | SCIACCHETRA' CINQUETERRE D.O.C. 2008 0,375 | dolce | bosco,vermentino,albarola |
| DURIN – Ortovero (SV) | |||
| 125 | PIGATO D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE 2011 | bianco | pigato |
| 126 | VERMENTINO D.O.C. RIVERA LIGURE DI PONENTE 2011 | bianco | vermentino |
| 127 | ROSSESE D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE 2011 | rosso | rossese |
| 128 | PASSITO PIGATO COLLINE SAVONESI IGT 2010 0,500 | dolce | pigato |
| 129 | OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA (delicato) | olio | taggiasca |
| LAMBRUSCHI OTTAVIANO - Castelnuovo Magra (SP): | |||
| 130 | VERMENTINO DI LUNI D.O.C. COSTA MARINA 2010 | bianco | vermentino |
| MACCARIO DRINGENBERG - San Biagio della Cima (IM): | |||
| 131 | "POSAU" 2010 ROSSESE DI DOLCEACQUA DOC | rosso | rossese |
| EMILIA ROMAGNA: | |||
| CAPRARI - Reggio Emilia: | |||
| 132 | “LA FOIETA” LAMBRUSCO DELL’EMILIA I.G.T. | rosso | lambrusco |
| CANTINE DELLA VOLTA - BOMPORTO (MO): | |||
| 133 | LAMBRUSCO DI MODENA SPUMANTE METODO CLASSICO | spumante | lambrusco |
| 134 | LAMBRUSCO ROSE' DI MODENA SPUMANTE METODO CLASSICO | spumante | lambrusco |
| CECI- Torrile (PR): | |||
| 135 | LAMBRUSCO TERRE VERDIANE SECCO | rosso | lambrusco |
| 136 | OTELLO NERO DI LAMBRUSCO | rosso | lambrusco |
| TENUTA BONZARA - Monte S. Pietro (BO): | |||
| 137 | "BONZARINO BIANCO " PIGNOLETTO FRIZZANTE dei Colli Bolognesi d.o.c. 2011 | spumante | pignoletto |
| 138 | " VIGNA ANTICA " PIGNOLETTO DOC COLLI BOLOGNESI 2011 | bianco | pignoletto |
| TOSCANA: | |||
| Carmignano: | |||
| TENUTA LE FARNETE - Carmignano (PO): | |||
| 139 | CARMIGNANO DOCG 2008 | sangiovese, cabernet* | |
| 140 | CARMIGNANO DOCG 2008 RISERVA | rosso | sangiovese, cabernet* |
| 141 | OLIO EX. VERGINE DI OLIVA DI CARMIGNANO (saporito/fine) 1 LT. | olio | frantoio,moraiolo |
| FATTORIA DI BACCHERETO - Poggio a Caiano (PO): : | |||
| 142 | Carmignano d.o.c.g. 2008 "Terre a Mano" | rosso | sangiovese, cabernet* |
| 143 | Vin Santo da 375 2001 | dolce | malvasia e trebbiano |
| *:eccezione vitigno internazionale ma qui presente fin dal 1700 | |||
| Chianti Varie zone:- Fiorentini -Montalbano - Rufina - Senese: | |||
| "TENUTA CANTAGALLO” PIERAZZUOLI - Capraia e Limite (FI): | |||
| 144 | CHIANTI MONTALBANO D.O.C 2011 | rosso | sangiovese |
| 145 | LAUDEMIO OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 0.500 LT. (saporito, fine) | olio | frantoio e moraiolo |
| CAMPRIANO - Murlo (Siena) | |||
| 146 | BIANCO TOSCANA i.g.t. 2011 | bianco | trebbiano |
| 147 | ROSATO TOSCANA i.g.t. 2011 | rosato | sangiovese 90% , canaiolo nero 10% |
| 148 | CHIANTI COLLI SENESI d.o.c.g. 2009 | rosso | sangiovese 80% , canaiolo nero 15%;malvasia 5% |
| 149 | VINSANTO DEL CHIANTI doc 2006 - bott 0,500 lt | malvasia trebbiano | |
| 150 | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 0,500(saporito/fruttato) | olio | frantoio,leccino |
| FATT. CORZANO E PATERNO - S. Casciano V. P. (FI): | |||
| 151 | Chianti Riserva d.o.c.g. “I Tre Borri” 2007 Riserva | rosso | sangiovese |
| FRASCOLE - Dicomano (FI): | |||
| 152 | Chianti d.o.c.g. "Bitornino" 2010 | rosso | 85% Sangiovese,10% Canaiolo & Colorino, 5% Treb e Malv. bianca; |
| 153 | Chianti Rufina d.o.c.g. 2007 Riserva | rosso | sangiovese ,canaiolo |
| 154 | Vinsanto doc 2001 0,375 | dolce | trebbiano malvasia |
| 155 | Olio extra vergine d'oliva 0,500 | olio | Frantoio, Leccino, Pendolino Moraiolo |
| IL BALZO - Rufina (FI): | |||
| 156 | Chianti Rufina d.o.c.g. 2009 | rosso | sangiovese ,canaiolo |
| S.Gimignano: | |||
| CESANI -- San Gimignano(SI): | |||
| 157 | VERNACCIA DI S. GIMIGNANO D.O.C.G. 2011 | bianco | vernaccia di san gimignano |
| MONTENIDOLI - S. Gimignano (SI): | |||
| 158 | VERNACCIA DI S. GIMIGNANO D.O.C.G. 2009 "Tradizionale" | bianco | vernaccia di san gimignano |
| 159 | Chianti Colli Senesi d.o.c.g. "Il Garrulo" 2009 | rosso | 75% sangiovese,20% canaiolo 5% trebbiano e malvasia bianca |
| Chianti Classico : | |||
| BIBBIANO - Castellina in Chianti (SI): | |||
| 160 | Chianti Classico d.oc.g. 2009 "Bibbiano" | rosso | sangiovese 90%; canaiolo 10% |
| CANDIALLE - Panzano in Chianti (FI): | |||
| 161 | Chianti Classico d.oc.g. 2009 | rosso | sangiovese |
| CASTELL’INVILLA – Castelnuovo B.ga(SI): | |||
| 162 | Chianti Classico d.o.c.g. 2004 riserva | rosso | sangiovese |
| CASTELLARE - Castellina in Chiant(SI): | |||
| 163 | "I Sodi di San Niccolo'" i.g.t. 2006 | rosso | sangiovese 90%;malvasia nera 10% |
| PODERE CASTELLINUZZA - Lamole Greve in Chianti (FI): | |||
| 164 | Chianti Classico d.o.c.g. 2009 | rosso | sangiovese |
| CIGLIANO - San Casciano v.p. (FI): | |||
| 165 | Chianti Classico d.o.c.g. 2009 | rosso | Sangiovese 90%, Canaiolo 5%, Colorino 5% |
| I FABBRI - Greve in Chianti (FI): | |||
| 166 | CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 2009 TERRE DI LAMOLE | rosso | sangiovese 90%; canaiolo 10% |
| 167 | CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 2007 RISERVA | rosso | sangiovese 90%; canaiolo 10% |
| 168 | OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA 0,500 | olio | frantoio,moraiolo, leccino |
| LA PORTA DI VERTINE - Gaiole in Chianti (SI): | |||
| 169 | Chianti Classico d.o.c.g. 2008 | rosso | sangiovese |
| 170 | Chianti Classico d.o.c.g. 2008 RISERVA | rosso | sangiovese |
| LE CINCIOLE - Panzano in Chianti (FI): | |||
| 171 | Chianti Classico d.o.cg. 2009 | rosso | 98% Sangiovese ;2% Canaiolo |
| MONTEBERNARDI - Panzano in Chianti(FI): | |||
| 172 | Chianti Classico d.o.c.g. 2009 "RETROMARCIA" | rosso | 95% sang.,5% canaiolo |
| 173 | Chianti Classico "MONTEBERNARDI" 2008 RISERVA | rosso | 95% sang.,5% canaiolo |
| MONTEVERTINE - Radda in Chianti (FI): | |||
| 174 | Pian del Ciampolo 2009 | rosso | sangiovese, canaiolo 10% |
| PODERE ERICA - Barberino Val d'Elsa (FI): | |||
| 175 | SANGIOVESE IGT 2009 | rosso | sangiovese |
| RENZO MARINAI - Panzano in Chianti (FI): | |||
| 176 | Chianti Classico d.o.c.g. 2009 | rosso | sangiovese,10% cabernet s.* |
| *scusate l'intruso | |||
| FATTORIA DI RIGNANA - Greve in Chianti (FI): | |||
| 177 | Chianti Classico d.o.c.g. 2009 | rosso | 90% sangiovese; 10% canaiolo |
| VILLA CAFAGGIO - Panzano in Chianti (FI): | |||
| 178 | CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 2009 | rosso | sangiovese |
| 179 | CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 2008 RISERVA | rosso | sangiovese |
| Montalcino: | |||
| BARICCI - Montalcino(SI): | |||
| 180 | BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| FOSSACOLLE - Montalcino(SI): | |||
| 181 | Rosso di Montalcino d.o.c. 2009 | rosso | sangiovese grosso |
| FULIGNI - VIGNETI DEI COTTIMELLI - Montalcino (SI): | |||
| 182 | GINESTRETO ROSSO DI MONTALCINO D.O.C. 2010 | rosso | sangiovese grosso |
| 183 | BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| IL PARADISO DI MANFREDI - Montalcino (SI): | |||
| 184 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2004 | rosso | sangiovese grosso |
| 185 | Rosso di Montalcino d.o.c. 2010 | rosso | sangiovese grosso |
| IL MARRONETO - Montalcino(SI): | |||
| 186 | Rosso di Montalcino d.o.c. 2009 | rosso | sangiovese grosso |
| 187 | Brunello di Montalcino docg. 2007 "Madonna delle Grazie" | rosso | sangiovese grosso |
| 188 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| LA PODERINA - Montalcino(SI): | |||
| 189 | Moscadello di Montalcino d.o.c. 2009 0.500 | dolce | moscadello |
| PIETROSO -Montalcino(SI): | |||
| 190 | Rosso di Montalcino d.o.c. 2009 | rosso | sangiovese grosso |
| SAN POLINO - Montalcino(SI): | |||
| 191 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| Rosso di Montalcino d.o.c. 2008 | rosso | sangiovese grosso | |
| STELLA DI CAMPALTO - PODERE SAN GIUSEPPE - Montalcino (SI) | |||
| 192 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2005 | rosso | sangiovese grosso |
| TENUTA DI SESTA - Castelnuovo dell'Abate - Montalcino (Siena) | |||
| 193 | CAMPONOVO IGT 2011 TOSCANA | rosso | SANGIOVESE, CANAIOLO,COLORINO |
| 194 | ROSSO DI MONTALCINO d.o.c. 2010 | rosso | sangiovese grosso |
| 195 | BRUNELLO DI MONTALCINO d.o.c.g. 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| 196 | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 0,750 | olio | Frantoio, Leccino, Moraiolo e Olivastra Seggianese |
| TERRE NERE - Castelnuovo dell'Abate(SI): | |||
| 197 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2006 | rosso | sangiovese grosso |
| TIEZZI - Montalcino (SI): | |||
| 198 | Rosso di Montalcino d.o.c. 2010 | rosso | sangiovese grosso |
| 199 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2007 | rosso | sangiovese grosso |
| 200 | Brunello di Montalcino d.o.c.g. 2007 "Vigna Soccorso" | rosso | sangiovese grosso |
| Montepulciano: | |||
| CROCE DI FEBO - Montepulciano (Si): | |||
| 201 | Rosso di Montepulciano d.o.c.g 2009 | rosso | prugnolo gentile, canaiolo e mammolo |
| 202 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c. 2007 riserva | rosso | Prugnolo gentile, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo |
| GODIOLO - Montepulciano (SI): | |||
| 203 | Rosso di Montepulciano d.o.c. 2009 | rosso | prugnolo gentile 98% ;canaiolo 2% |
| 204 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. 2007 | rosso | prugnolo gentile 98% ;canaiolo 2% |
| IL CONVERTINO - Montepulciano (SI): | |||
| 205 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. 2008 | rosso | sangiovese,canaiolo,colorino,mammolo |
| 206 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. 2006 Riserva | rosso | sangiovese,canaiolo,colorino,mammolo |
| LE BERTILLE - Montepulciano (SI): | |||
| 207 | Rosso di Montepulciano d.o.c. 2009 | rosso | prugnolo gentile 85%,ciliegiolo,mammolo,canaiolo e colorino 15% |
| 208 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c. 2007 | rosso | prugnolo gentile 85%,ciliegiolo,mammolo,canaiolo e colorino 15% |
| SALCHETO - Montepulciano (SI): | |||
| 209 | Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. 2006 "Salco Evoluzione" | rosso | sangiovese |
| Bolgheri , Val di Cornia : | |||
| LA CERRETA - Sassetta (LI): | |||
| 210 | "Solatio della Cerreta " Rosso igt 2009 | rosso | sangiovese, Foglia Tonda, Colorino, Barsaglina |
| 211 | " Matis " Vermentino bianco igt 2011 | bianco | vermentino |
| TRINGALI- CASANUOVA - Castagneto Carducci (LI): | |||
| 212 | OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA 0,750 (fruttato/fine) | olio | frantoio,moraiolo,leccino |
| La Maremma,Montecucco e Morellino : | |||
| PODERE 414 - Magliano in Toscana (GR): | |||
| 213 | Morellino di Scansano d.o.c. 2010 | sangiovese 85%;ciliegiolo 8%,colorino,alicante 7% | |
| POGGIO ARGENTIERA -Grosseto: | |||
| 214 | "VALLERANA ALTA" Maremma Ciliegiolo i.g.t. 2010 | rosso | ciliegiolo |
| 215 | "FONTE 40" Maremma Toscana Bianco igt 2010 | bianco | vermentino,ansonica |
| 216 | Morellino d.o.c. "Bellarsilia" 2010 | rosso | sangiovese , 15% ciliegiolo |
| 217 | Morellino d.o.c. "Capatosta" Riserva 2009 | rosso | sangiovese , 11% ciliegiolo,4% alicante |
| VAL DI TORO - Grosseto: | |||
| 218 | "AURAMARIS" VERMENTINO MAREMMA TOSCANA IGT 2011 | BIANCO | vermentino |
| 219 | "ALFA TAURI" ROSATO MAREMMA TOSCANA IGT 2011 | ROSATO | sangiovese |
| 220 | " REVIRESCO" MORELLINO DI SCANSANO DOCG 2010 | rosso | sangiovese |
| Altre Zone : | |||
